Argue the truth.
Contrary to "evidence ",
Faith's my proof!
| No. | Country | Date of Last Visit | Percent & Number of Visits | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | June 15, 2015 | 82.86% | 25,281 | |||
| 2 | June 14, 2015 | 2.61% | 795 | |||
| 3 | June 13, 2015 | 2.42% | 737 | |||
| 4 | June 13, 2015 | 1.81% | 551 | |||
| 5 | June 14, 2015 | 1.35% | 412 | |||
| 6 | June 14, 2015 | 0.99% | 303 | |||
| 7 | June 14, 2015 | 0.79% | 241 | |||
| 8 | June 14, 2015 | 0.58% | 176 | |||
| 9 | May 15, 2015 | 0.49% | 151 | |||
| 10 | June 3, 2015 | 0.40% | 121 | |||
| 11 | June 8, 2015 | 0.34% | 105 | |||
| 12 | Apr 20, 2015 | 0.26% | 80 | |||
| 13 | June 3, 2015 | 0.21% | 64 | |||
| 14 | June 5, 2015 | 0.14% | 44 | |||
| 15 | Apr 17, 2015 | 0.14% | 42 | |||
| 16 | Mar 21, 2015 | 0.13% | 41 | |||
| 17 | Apr 28, 2015 | 0.13% | 41 | |||
| 18 | June 8, 2015 | 0.13% | 39 | |||
| 19 | May 28, 2015 | 0.12% | 38 | |||
| 20 | Europe | June 11, 2015 | 0.11% | 35 | ||
| 21 | May 18, 2015 | 0.11% | 35 | |||
| 22 | May 17, 2015 | 0.11% | 35 | |||
| 23 | Apr 17, 2015 | 0.11% | 33 | |||
| 24 | May 28, 2015 | 0.11% | 33 | |||
| 25 | Apr 25, 2015 | 0.10% | 32 | |||
| 26 | Apr 27, 2015 | 0.10% | 31 | |||
| 27 | Feb 1, 2015 | 0.10% | 31 | |||
| 28 | - | May 10, 2015 | 0.10% | 31 | ||
| 29 | Apr 5, 2015 | 0.10% | 30 | |||
| 30 | May 19, 2015 | 0.10% | 29 | |||
| 31 | June 1, 2015 | 0.09% | 28 | |||
| 32 | June 14, 2015 | 0.09% | 28 | |||
| 33 | May 18, 2015 | 0.09% | 26 | |||
| 34 | May 8, 2015 | 0.09% | 26 | |||
| 35 | May 5, 2015 | 0.08% | 24 | |||
| 36 | May 10, 2015 | 0.08% | 23 | |||
| 37 | May 1, 2015 | 0.07% | 20 | |||
| 38 | Apr 4, 2015 | 0.07% | 20 | |||
| 39 | Apr 18, 2015 | 0.07% | 20 | |||
| 40 | May 29, 2015 | 0.07% | 20 | |||
| 41 | Mar 23, 2015 | 0.06% | 19 | |||
| 42 | Mar 25, 2015 | 0.06% | 19 | |||
| 43 | Mar 28, 2015 | 0.06% | 18 | |||
| 44 | May 17, 2015 | 0.06% | 18 | |||
| 45 | Feb 27, 2015 | 0.06% | 17 | |||
| 46 | May 8, 2015 | 0.06% | 17 | |||
| 47 | May 30, 2015 | 0.05% | 16 | |||
| 48 | Apr 12, 2015 | 0.05% | 16 | |||
| 49 | Apr 6, 2015 | 0.05% | 15 | |||
| 50 | Apr 10, 2015 | 0.05% | 14 | |||
| 51 | Feb 23, 2015 | 0.05% | 14 | |||
| 52 | Mar 10, 2015 | 0.05% | 14 | |||
| 53 | Apr 8, 2015 | 0.04% | 13 | |||
| 54 | Nov 24, 2014 | 0.04% | 13 | |||
| 55 | June 1, 2015 | 0.04% | 13 | |||
| 56 | Aug 18, 2014 | 0.04% | 12 | |||
| 57 | Apr 13, 2015 | 0.04% | 12 | |||
| 58 | Apr 6, 2015 | 0.04% | 12 | |||
| 59 | Oct 29, 2014 | 0.04% | 12 | |||
| 60 | Dec 9, 2014 | 0.04% | 11 | |||
| 61 | Mar 12, 2015 | 0.04% | 11 | |||
| 62 | Feb 16, 2015 | 0.03% | 10 | |||
| 63 | Apr 28, 2015 | 0.03% | 10 | |||
| 64 | Jan 19, 2015 | 0.03% | 9 | |||
| 65 | Feb 5, 2015 | 0.03% | 9 | |||
| 66 | Mar 30, 2015 | 0.03% | 9 | |||
| 67 | Apr 4, 2015 | 0.03% | 9 | |||
| 68 | May 8, 2015 | 0.03% | 9 | |||
| 69 | Feb 4, 2015 | 0.03% | 8 | |||
| 70 | Jan 9, 2015 | 0.03% | 8 | |||
| 71 | Feb 27, 2015 | 0.03% | 8 | |||
| 72 | Jan 24, 2015 | 0.03% | 8 | |||
| 73 | Asia/Pacific Region | June 9, 2015 | 0.03% | 8 | ||
| 74 | Feb 6, 2015 | 0.02% | 7 | |||
| 75 | Mar 21, 2015 | 0.02% | 7 | |||
| 76 | Apr 10, 2015 | 0.02% | 7 | |||
| 77 | June 2, 2015 | 0.02% | 7 | |||
| 78 | Dec 16, 2014 | 0.02% | 7 | |||
| 79 | Apr 7, 2015 | 0.02% | 6 | |||
| 80 | Mar 3, 2015 | 0.02% | 6 | |||
| 81 | Sept 28, 2014 | 0.02% | 6 | |||
| 82 | Feb 25, 2015 | 0.02% | 6 | |||
| 83 | June 6, 2015 | 0.02% | 6 | |||
| 84 | May 7, 2015 | 0.02% | 6 | |||
| 85 | Apr 23, 2015 | 0.02% | 5 | |||
| 86 | Oct 30, 2014 | 0.02% | 5 | |||
| 87 | June 3, 2015 | 0.02% | 5 | |||
| 88 | Oct 27, 2014 | 0.02% | 5 | |||
| 89 | June 23, 2014 | 0.02% | 5 | |||
| 90 | Jan 19, 2015 | 0.02% | 5 | |||
| 91 | Mar 23, 2015 | 0.02% | 5 | |||
| 92 | Nov 23, 2014 | 0.02% | 5 | |||
| 93 | Nov 11, 2014 | 0.02% | 5 | |||
| 94 | Jan 16, 2015 | 0.02% | 5 | |||
| 95 | Mar 10, 2015 | 0.02% | 5 | |||
| 96 | Jan 15, 2015 | 0.02% | 5 | |||
| 97 | May 8, 2015 | 0.02% | 5 | |||
| 98 | Feb 27, 2015 | 0.01% | 4 | |||
| 99 | Jan 23, 2015 | 0.01% | 4 | |||
| 100 | Mar 22, 2015 | 0.01% | 4 | |||
| 101 | Jan 20, 2015 | 0.01% | 4 | |||
| 102 | Jan 13, 2015 | 0.01% | 4 | |||
| 103 | Apr 29, 2014 | 0.01% | 4 | |||
| 104 | Jan 14, 2015 | 0.01% | 4 | |||
| 105 | Nov 29, 2014 | 0.01% | 3 | |||
| 106 | Feb 11, 2014 | 0.01% | 3 | |||
| 107 | July 23, 2014 | 0.01% | 3 | |||
| 108 | Feb 19, 2015 | 0.01% | 3 | |||
| 109 | Aug 1, 2014 | 0.01% | 3 | |||
| 110 | Dec 20, 2014 | 0.01% | 3 | |||
| 111 | June 8, 2015 | 0.01% | 3 | |||
| 112 | May 14, 2014 | 0.01% | 3 | |||
| 113 | Mar 3, 2015 | 0.01% | 2 | |||
| 114 | Oct 22, 2014 | 0.01% | 2 | |||
| 115 | Jan 12, 2015 | 0.01% | 2 | |||
| 116 | June 20, 2014 | 0.01% | 2 | |||
| 117 | May 19, 2015 | 0.01% | 2 | |||
| 118 | June 23, 2014 | 0.01% | 2 | |||
| 119 | Aug 4, 2014 | 0.01% | 2 | |||
| 120 | Jan 28, 2015 | 0.01% | 2 | |||
| 121 | Feb 20, 2015 | 0.01% | 2 | |||
| 122 | May 12, 2014 | 0.01% | 2 | |||
| 123 | Apr 29, 2015 | 0.01% | 2 | |||
| 124 | Apr 26, 2015 | 0.01% | 2 | |||
| 125 | Nov 1, 2013 | 0.01% | 2 | |||
| 126 | June 30, 2013 | 0.01% | 2 | |||
| 127 | July 18, 2014 | 0.01% | 2 | |||
| 128 | Aug 17, 2014 | 0.01% | 2 | |||
| 129 | Mar 12, 2013 | 0.01% | 2 | |||
| 130 | Jan 8, 2015 | 0.01% | 2 | |||
| 131 | Mar 20, 2015 | 0.01% | 2 | |||
| 132 | May 27, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 133 | July 27, 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 134 | Sept 16, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 135 | July 18, 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 136 | Jan 12, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 137 | Mar 14, 2015 | 0.00% | 1 | |||
| 138 | Apr 22, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 139 | Nov 19, 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 140 | Jan 9, 2015 | 0.00% | 1 | |||
| 141 | May 29, 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 142 | Mar 10, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 143 | Feb 1, 2015 | 0.00% | 1 | |||
| 144 | Feb 21, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 145 | June 20, 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 146 | Jan 9, 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 147 | Jan 3, 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 148 | Oct 9, 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 149 | Jan 27, 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 150 | June 16, 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 151 | Mar 30, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 152 | Nov 30, 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 153 | ||||||
No comments:
Post a Comment